Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Race 1 25/01/2020 |
Race 2 25/01/2020 |
Race 3 26/01/2020 |
Race 4 08/02/2020 |
Race 5 09/02/20 |
Race 6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 7.0 | 7.0 | (6.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 41.0 | 35.0 |
2° | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 6.0 | 6.0 | (5.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 34.0 | 29.0 |
3° | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 5.0 | (1.0 DNS) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 24.0 |
4° | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | (1.0 DNF) | 23.0 | 22.0 |
5° | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 4.0 | 5.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 19.0 |
6° | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (1.0) | 3.0 | 14.0 | 13.0 |
7° | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | (1.0) | 1.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 |
8° | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Race 1 25/01/2020 |
Race 2 25/01/2020 |
Race 3 26/01/2020 |
Race 4 08/02/2020 |
Race 5 09/02/20 |
Race 6 09/02/20 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA13398 | FREE LANCE | ORC 4 | BIANCHI FEDERICO | X-332 | L.N.I.CHIAVARI | 656.2 | 8.497 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | (1.0 OCS) | 11.0 | 11.0 | 53.0 | 52.0 |
2° | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 660.4 | 8.685 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | (7.0) | 12.0 | 57.0 | 50.0 |
3° | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | 604.6 | 9.298 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 53.0 | 47.0 |
4° | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | 659.1 | 8.466 | 7.0 | (4.0) | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | 50.0 | 46.0 |
5° | ITA14823 | TEKNO | ORC 4 | ARDUINO PIERO | FIRST 31.7 | LNI GENOVA | 670.5 | 8.152 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | (1.0 OCS) | 10.0 | 10.0 | 47.0 | 46.0 |
6° | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 619.1 | 8.030 | 5.0 | (3.0) | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 42.0 | 39.0 |
7° | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 618.4 | 7.764 | (3.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 33.0 | 30.0 |
8° | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 656.2 | 8.486 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 14.0 | 14.0 | 1.0 DNF | 29.0 | 29.0 |
9° | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | 599.0 | 9.491 | 1.0 DNF | 1.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | 28.0 | 28.0 |
10° | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 661.2 | 8.557 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | (2.0) | 6.0 | 30.0 | 28.0 |
11° | ITA6740 | TOMIRA | ORC 4 | GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA | CARTER 37 | C.V.S.MARGHERITA LIGURE | 667.1 | 8.283 | 4.0 | (2.0) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 20.0 |
12° | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | 669.4 | 7.122 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
13° | FRA27024 | VOX SEA | ORC 4 | SARA VILLA | FIGARO 1 | Y.C.PARMA | 651.8 | 8.187 | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 0.0 DNC | 9.0 | 9.0 |
14° | ITA24537 | H2O | ORC 5 | BONADONNA CLAUDIO | BLU SAIL 24 | Y.C.CHIAVARI | 653.7 | 7.276 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 1.0 | 1.0 DNF | 3.0 | 3.0 |
15° | ITA693M24 | MELGINA | ORC 4 | BRESCIA PAOLO | MELGES 24 OD | Y.C.ITALIANO | 623.5 | 7.537 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
15° | ITA8315 | BABAO | ORC 5 | BUDINI GATTAI RUGGERO | MODULO 72 | Y.C.CHIAVARI | 652.9 | 6.906 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 13:16:59 | 1:11:59 | 7.0 |
2 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 13:17:20 | 1:12:59 | 6.0 |
3 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 13:13:46 | 1:13:46 | 5.0 |
4 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 13:21:37 | 1:13:58 | 4.0 |
5 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 13:23:22 | 1:16:13 | 3.0 |
6 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 13:20:47 | 1:19:29 | 2.0 |
7 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | 13:27:58 | 1:19:31 | 1.0 |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 14:56:15 | 0:45:15 | 7.0 |
2 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 14:56:43 | 0:45:43 | 6.0 |
3 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 14:59:37 | 0:47:08 | 5.0 |
4 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 14:56:25 | 0:47:16 | 4.0 |
5 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 15:00:43 | 0:48:30 | 3.0 |
6 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | DNS | 1.0 | |
6 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | DNS | 1.0 | |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 10:24:47 | 1:19:47 | 7.0 |
2 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 10:31:00 | 1:20:23 | 6.0 |
3 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 10:29:48 | 1:20:52 | 5.0 |
4 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 10:24:37 | 1:20:58 | 4.0 |
5 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 10:39:01 | 1:25:34 | 3.0 |
6 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 10:42:49 | 1:30:29 | 2.0 |
7 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | 10:44:38 | 1:30:41 | 1.0 |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 14:12:55 | 1:24:55 | 7.0 |
2 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 14:06:46 | 1:25:46 | 6.0 |
3 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 14:12:18 | 1:26:05 | 5.0 |
4 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 14:10:40 | 1:28:13 | 4.0 |
5 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 14:21:48 | 1:31:09 | 3.0 |
6 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 14:24:54 | 1:35:19 | 2.0 |
7 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | 14:28:09 | 1:37:00 | 1.0 |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 10:26:11 | 1:21:11 | 7.0 |
2 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 10:25:47 | 1:22:01 | 6.0 |
3 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | 10:23:37 | 1:22:10 | 5.0 |
4 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 10:23:16 | 1:23:00 | 4.0 |
5 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 10:34:44 | 1:28:26 | 3.0 |
6 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | 10:40:35 | 1:33:48 | 2.0 |
7 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 10:40:42 | 1:35:19 | 1.0 |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | ORC 1 | GHISLANZONI GIANCARLO | J 122 | Y.C.ITALIANO | 579.9 | 10.591 | 12:45:13 | 1:05:13 | 7.0 |
2 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | ORC 1 | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | X-41 | Y.C.CHIAVARI | 571.7 | 10.656 | 12:46:10 | 1:06:46 | 6.0 |
3 | FRA42042 | SUSPIRIA THE REVENGE | ORC 1 | VENNERI ANTONINO | SWAN 42 CLUB | Y.C.PUNTA SARDEGNA | 538.4 | 11.505 | 12:42:38 | 1:07:20 | 5.0 |
4 | ITA14093 | BEL REBELOT | ORC 2 | BRIZZI SERGIO | GRAND SOLEIL 40 C | Y.C.CHIAVARI | 594.3 | 10.305 | 12:51:59 | 1:09:09 | 4.0 |
5 | ITA15141 | GALATEA DUE | ORC 1 | ARENA NATALE SALVATORE | X-43 SD | Y.C.DOMASO | 583.1 | 10.669 | 12:52:38 | 1:10:40 | 3.0 |
6 | ITA40000 | CATHERINE | ORC 2 | BONFANTE MASSIMO | X-40 | LNI SESTRI KEVANTE | 592.1 | 10.174 | 12:57:07 | 1:13:50 | 2.0 |
7 | NED7084 | SKARP | ORC 1 | DE FALCO VINCENZO | LANDMARK 43 | C.V.ERIX | 546.5 | 11.267 | DNF | 1.0 | |
8 | ITA42031 | VOLOIRA IV | ORC 1 | ZUCCHI FRANCESCO | SWAN 42 | Y.C.I. | 543.6 | 11.538 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13398 | FREE LANCE | ORC 4 | BIANCHI FEDERICO | X-332 | L.N.I.CHIAVARI | 656.2 | 8.497 | 13:27:34 | 1:16:34 | 11.0 |
2 | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | 604.6 | 9.298 | 13:23:15 | 1:17:17 | 10.0 |
3 | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 660.4 | 8.685 | 13:29:04 | 1:17:33 | 9.0 |
4 | ITA14823 | TEKNO | ORC 4 | ARDUINO PIERO | FIRST 31.7 | LNI GENOVA | 670.5 | 8.152 | 13:31:49 | 1:18:08 | 8.0 |
5 | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | 659.1 | 8.466 | 13:31:50 | 1:19:01 | 7.0 |
6 | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 661.2 | 8.557 | 13:32:40 | 1:19:32 | 6.0 |
7 | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 619.1 | 8.030 | 13:31:03 | 1:22:23 | 5.0 |
8 | ITA6740 | TOMIRA | ORC 4 | GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA | CARTER 37 | C.V.S.MARGHERITA LIGURE | 667.1 | 8.283 | 13:38:15 | 1:22:50 | 4.0 |
9 | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 618.4 | 7.764 | 13:35:15 | 1:25:27 | 3.0 |
10 | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | 599.0 | 9.491 | DNF | 1.0 | |
10 | FRA27024 | VOX SEA | ORC 4 | SARA VILLA | FIGARO 1 | Y.C.PARMA | 651.8 | 8.187 | DNF | 1.0 | |
12 | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 656.2 | 8.486 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | 669.4 | 7.122 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA24537 | H2O | ORC 5 | BONADONNA CLAUDIO | BLU SAIL 24 | Y.C.CHIAVARI | 653.7 | 7.276 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA693M24 | MELGINA | ORC 4 | BRESCIA PAOLO | MELGES 24 OD | Y.C.ITALIANO | 623.5 | 7.537 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA8315 | BABAO | ORC 5 | BUDINI GATTAI RUGGERO | MODULO 72 | Y.C.CHIAVARI | 652.9 | 6.906 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | 604.6 | 9.298 | 15:04:14 | 0:48:14 | 10.0 |
2 | ITA13398 | FREE LANCE | ORC 4 | BIANCHI FEDERICO | X-332 | L.N.I.CHIAVARI | 656.2 | 8.497 | 15:07:57 | 0:48:20 | 9.0 |
3 | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 660.4 | 8.685 | 15:08:38 | 0:49:25 | 8.0 |
4 | ITA14823 | TEKNO | ORC 4 | ARDUINO PIERO | FIRST 31.7 | LNI GENOVA | 670.5 | 8.152 | 15:10:37 | 0:49:50 | 7.0 |
5 | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 618.4 | 7.764 | 15:10:23 | 0:51:20 | 6.0 |
6 | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 661.2 | 8.557 | 15:11:54 | 0:51:58 | 5.0 |
7 | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | 659.1 | 8.466 | 15:12:26 | 0:52:37 | 4.0 |
8 | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 619.1 | 8.030 | 15:09:30 | 0:52:39 | 3.0 |
9 | ITA6740 | TOMIRA | ORC 4 | GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA | CARTER 37 | C.V.S.MARGHERITA LIGURE | 667.1 | 8.283 | 15:15:15 | 0:53:35 | 2.0 |
10 | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | 599.0 | 9.491 | 15:10:24 | 0:55:16 | 1.0 |
11 | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 656.2 | 8.486 | DNC | 0.0 | |
11 | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | 669.4 | 7.122 | DNC | 0.0 | |
11 | FRA27024 | VOX SEA | ORC 4 | SARA VILLA | FIGARO 1 | Y.C.PARMA | 651.8 | 8.187 | DNC | 0.0 | |
11 | ITA24537 | H2O | ORC 5 | BONADONNA CLAUDIO | BLU SAIL 24 | Y.C.CHIAVARI | 653.7 | 7.276 | DNC | 0.0 | |
11 | ITA693M24 | MELGINA | ORC 4 | BRESCIA PAOLO | MELGES 24 OD | Y.C.ITALIANO | 623.5 | 7.537 | DNC | 0.0 | |
11 | ITA8315 | BABAO | ORC 5 | BUDINI GATTAI RUGGERO | MODULO 72 | Y.C.CHIAVARI | 652.9 | 6.906 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA14823 | TEKNO | ORC 4 | ARDUINO PIERO | FIRST 31.7 | LNI GENOVA | 670.5 | 8.152 | 10:50:08 | 1:40:08 | 11.0 |
2 | ITA13398 | FREE LANCE | ORC 4 | BIANCHI FEDERICO | X-332 | L.N.I.CHIAVARI | 656.2 | 8.497 | 10:48:19 | 1:40:23 | 10.0 |
3 | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 660.4 | 8.685 | 10:50:44 | 1:40:49 | 9.0 |
4 | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | 659.1 | 8.466 | 10:53:39 | 1:44:50 | 8.0 |
5 | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | 599.0 | 9.491 | 10:45:00 | 1:45:19 | 7.0 |
6 | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | 604.6 | 9.298 | 10:44:16 | 1:45:57 | 6.0 |
7 | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 618.4 | 7.764 | 10:45:32 | 1:46:22 | 5.0 |
8 | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 619.1 | 8.030 | 10:47:36 | 1:48:42 | 4.0 |
9 | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 661.2 | 8.557 | 11:00:42 | 1:51:06 | 3.0 |
10 | ITA6740 | TOMIRA | ORC 4 | GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA | CARTER 37 | C.V.S.MARGHERITA LIGURE | 667.1 | 8.283 | 11:09:40 | 1:58:11 | 2.0 |
11 | FRA27024 | VOX SEA | ORC 4 | SARA VILLA | FIGARO 1 | Y.C.PARMA | 651.8 | 8.187 | DNF | 1.0 | |
12 | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 656.2 | 8.486 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | 669.4 | 7.122 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA24537 | H2O | ORC 5 | BONADONNA CLAUDIO | BLU SAIL 24 | Y.C.CHIAVARI | 653.7 | 7.276 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA693M24 | MELGINA | ORC 4 | BRESCIA PAOLO | MELGES 24 OD | Y.C.ITALIANO | 623.5 | 7.537 | DNC | 0.0 | |
12 | ITA8315 | BABAO | ORC 5 | BUDINI GATTAI RUGGERO | MODULO 72 | Y.C.CHIAVARI | 652.9 | 6.906 | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Owner | Type | Club | GPH | CDL | Arrivo | Corretto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA12975 | ARIA DI BURRASCA | ORC 4 | SALMOIRAGHI FRANCO | X-332 | LNI SESTRI LEVANTE | 656.2 | 8.486 | 14:28:58 | 1:35:58 | 14.0 |
2 | ITA17599 | A CUMBA | ORC 3 | MIGLIORINO GIORGIO | J 112 STD | Y.C.VICENZA | 599.0 | 9.491 | 14:22:50 | 1:37:17 | 13.0 |
3 | ITA16191 | BACIOTTINHO | ORC 4 | GAGLIARDI ROBERTO | DUFOUR 34 | C.V.BELLANO | 660.4 | 8.685 | 14:33:07 | 1:37:34 | 12.0 |
4 | ITA13672 | X-WAVE | ORC 4 | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | LNI GENOVA | 659.1 | 8.466 | 14:32:36 | 1:38:21 | 11.0 |
5 | ITA14977 | AIA DE MA | ORC 4 | OLIVARI LUCA | PORTOBELLO 28 QB | Y.C.SESTRI LEVANTE | 619.1 | 8.030 | 14:25:03 | 1:40:14 | 10.0 |
6 | ITA35177 | IMXTINENTE | ORC 3 | FRIXIONE ADELIO | X-35 OD | Y.C.ITALIANO | 604.6 | 9.298 | 14:25:06 | 1:41:05 | 9.0 |
7 | ITA16473 | STRABILIA | ORC 4 | TAVERNA STEFANO | ELAN 333 | LNI SESTRI LEVANTE | 661.2 | 8.557 | 14:39:45 | 1:44:45 | 8.0 |
8 | ITA1972S85 | OCESSE | ORC 4 | LANFRANCONI ORIANO | ESSE 850 | C..V.FORTE MARMI | 618.4 | 7.764 | 14:29:15 | 1:45:00 | 7.0 |
9 | ITA12920 | CELESTINA 3 | ORC 5 | CAMPODONICO FRANCESCO | ESTE 24 | LNI CHIAVARI | 669.4 | 7.122 | 14:42:41 | 1:48:21 | 6.0 |
